Les 3 qualifiés des HDF pour les 16èmes de finale de la Coupe de France des arbitres.
Le TOUR 4 de la Coupe de France des Arbitres s’est déroulé du 14 au 19 janvier 2025. Sur les 250 qualifiés, 246 arbitres y ont participé.
Félicitations à vos arbitres dont le résultat est en vert qui sont qualifiés pour les 16èmes de Finale !
Voici les résultats des arbitres des Hauts-de-France qui ont participé.
NOM | Prénom | Résultat | Ligue | Comité |
ARBAOUI | Hamza | 93% | HDF | CD 0059 |
COEVOET | Matheo | 93% | HDF | CD 0059 |
BAVANT | Rémy | 87% | HDF | CD 0060 |
Annebicque | Julien | 87% | HDF | CD 0062 |
Giraut | Benjamin | 87% | HDF | CD 0060 |
Jezierski | Sébastien | 87% | HDF | CD 0059 |
CLEROT | Victor | 80% | HDF | CD 0059 |
Devassine | Marina | 80% | HDF | CD 0062 |
GENY | Daffot | 80% | HDF | CD 0059 |
Hulin | Clément | 80% | HDF | CD 0002 |
Leclercq | Doryan | 80% | HDF | CD 0059 |
Santos Dionisio | Amandine | 80% | HDF | CD 0060 |
VINCENTI | Gilles | 80% | HDF | CD 0060 |
Blanpain | Matthéo | 73% | HDF | CD 0062 |
Cagny | Benoit | 73% | HDF | CD 0002 |
Turpin | Guillaume | 73% | HDF | CD 0062 |
BARBARY | Guillaume | 67% | HDF | CD 0059 |
Chauvin | Nicolas | 67% | HDF | CD 0002 |
CODRON | Vincent | 67% | HDF | CD 0062 |
DESCATOIRE | Ludovic | 67% | HDF | CD 0060 |
GUYARD | Damien | 67% | HDF | CD 0060 |
Lombard | Guillaume | 67% | HDF | CD 0062 |
BRUNEL | QUENTIN | 60% | HDF | CD 0062 |
Michelotti | Antonin | 60% | HDF | CD 0059 |
Neveu | Guillaume | Non réalisé | HDF | CD 0062 |
Le(la) premier(e) arbitre de chacune des 12 Ligues et des Territoires Ultra Marins au meilleur pourcentage de bonnes réponses a été retenu(e) pour les 16èmes de Finale.
Ensuite, les 19 autres places ont été offertes à ceux qui ont obtenus les meilleurs pourcentages de bonnes réponses (en cas d’égalité, ceux au moins de temps passés ont été retenus).
Les 16èmes de Finale auront lieu du 4 au 9 février 2025 sous forme de défis 1×1.
Pour les défis, comme pour des Play Off, le 1er du Tour 4, affrontera le 32ème, le 2ème du Tour 4 affrontera le 31ème, etc.
Celui ou celle qui obtiendra le meilleur score dans le défi avec son adversaire sera qualifié(e) pour les 1/8èmes de Finale (en cas d’égalité, celui ou celle qui aura passé le moins de temps pour y répondre sera retenu(e)).
Voici les défis pour les 16èmse de Finale :
NOM | Prénom | Niveau | Rang | Ligue | Comité | NOM | Prénom | Niveau | Rang | Ligue | Comité | |
FRAGNEAU | Julien | Départ. 1 | 01 | GES | CD 0067 | Défi contre | ASSASSA | Jonathan | Départ. 2 | 32 | REU | CD 0974 |
ALVAREZ FERNANDEZ | Francisco | Départ. 1 | 02 | ARA | CD 0074 | Défi contre | BERGER | Ludovic | Région. 1 | 31 | SUD | CD 0013 |
BERNIER | Guillaume | Région. 1 | 03 | CVL | CD 0045 | Défi contre | GIRAUD | Dorian | Stag. Région | 30 | PDL | CD 0085 |
PERCHAT | Mévène | Région. 1 | 04 | PDL | CD 0044 | Défi contre | LAURENT | Ludivine | Départ. 2 | 29 | ARA | CD 0069 |
ARBAOUI | Hamza | CF Jeunes | 05 | HDF | CD 0059 | Défi contre | TURLET | Alexandre | CF Jeunes | 28 | CVL | CD 0028 |
GAUTHIER | Baptiste | Région. 1 | 06 | PDL | CD 0085 | Défi contre | AYEL | Fleur | Stag. Région | 27 | ARA | CD 0043 |
SAN JOSÉ | Anthony | Région. 2 | 07 | NAQ | CD 0033 | Défi contre | FRANCE | Xavier | Stag. Région | 26 | GES | CD 0054 |
REY | Ilyes | Départ. 2 | 08 | ARA | CD 2607 | Défi contre | DUPLOYEZ | Lionel | Région. 2 | 25 | BFC | CD 0058 |
FORGET | Johann | Stag. Région | 09 | IDF | CD 0075 | Défi contre | LANCHON-DUMONTIER | Théo | Région. 1 | 24 | NAQ | CD 0033 |
LEMOS | Carlos | Stag. Région | 10 | IDF | CD 0091 | Défi contre | PREVOST | Thomas | Départ. 1 | 23 | NOR | CD 0076 |
SCHODTS | Emilie | Départ. 2 | 11 | ARA | CD 0001 | Défi contre | MAURY | Guillain | Région. 2 | 22 | IDF | CD 0092 |
COEVOET | Matheo | Stag. Région | 12 | HDF | CD 0059 | Défi contre | AULAGNIER | Mathieu | Départ. 1 | 21 | ARA | CD 0042 |
COURTOIS | Guillaume | Stag. Région | 13 | ARA | CD 0063 | Défi contre | BAVANT | Rémy | Région. 1 | 20 | HDF | CD 0060 |
GROSS | Gaëtan | Départ. 1 | 14 | GES | CD 0067 | Défi contre | PHILIPPE | Gabriel | Départ. 2 | 19 | BFC | CD 0071 |
GENEST | Laurent | Région. 2 | 15 | NAQ | CD 0016 | Défi contre | BEAUDOUIN | Charlène | Départ. 1 | 18 | BRE | CD 0035 |
AUBRY | Corentin | Région. 2 | 16 | NAQ | CD 0016 | Défi contre | KHALIFI | Karim | Région. 1 | 17 | OCC | CD 0034 |
A l’issue des 16èmes de Finale, un tirage au sort aura lieu pour déterminer les 8èmes de Finale en live sur la page Instagram « FFBB Formation » le mardi 11 février 2025 à 14h30 !