La liste des sélectionné(e)s pour les tests d’entrée au Pôle Espoirs
Près de cinquante jeunes ont été sélectionnés pour passer les tests d’entrée des Pôles Espoirs d’Amiens ou de Wattignies, qui auront lieu du 15 au 17 mars. Pendant cette période de trois jours, tous les participants suivront un programme intensif d’entraînements et de tests physiques visant à évaluer leur potentiel pour intégrer le Pôle Espoir Basket-Ball des Hauts-de-France à la rentrée 2024
PEBB AMIENS :
Garçons U13
Nom | Prénom | DN | CLUBS |
CD 02 | |||
FUTA | SYEN | 04/06/2011 | SQBB-JSC |
LAMBERT | NOE | 09/04/2011 | ASG GAUCHY |
LASSEAUX | ALOÏS | 02/03/2011 | SQBB-JSC |
TANTER | SACHA | 06/06/2011 | SQBB-JSC |
CD 60 | |||
EMBINGA | NATHAN | 07/01/2011 | NOGENT BBC |
THIEBAUT-BENIN | ILESS | 07/02/2011 | ASCC MARGNY |
TCHANTCHEU | MAREK | 01/09/2011 | BEAUVAIS BCO |
BLAVIN | AYDEN | 17/02/2011 | NOGENT BBC |
ETIENNE | NOAH | 09/01/2011 | US CREPY |
CD 80 | |||
Gagnant du Challenge Benjamin 2024 ( secteur Picard) : | |||
FERREIRA | LUCAS | 02/12/2011 | NOAILLES BBA |
Filles U13
Nom | Prénom | DN | CLUBS | ||||
CD 02 | |||||||
BIDEAUX | NOEHLYNN | 22/03/2011 | ASG GAUCHY | ||||
MEKHNACHE | SORAYA | 15/12/2011 | FC BELLEU | ||||
COUDERT | LEA | 21/01/2011 | FC BELLEU | ||||
CD 60 | |||||||
LORTHOIS | JUSTINE | 09/06/2011 | SCBB | ||||
BENTI | ELSA | 18/01/2011 | BBCO | ||||
NJETAN | SHELBYE | 26/05/2011 | BBCO | ||||
SYLLA | ZEINEB | 25/08/2011 | BBCO | ||||
EMEKA | NELLY | 06/11/2011 | NOGENT BBC | ||||
ITANDJE | ELEONORE | 27/10/2012 | NOGENT BBC | ||||
CD 80 | |||||||
NKUMBI-MUKOKO | JUFELIA | 14/11/2011 | MABB | ||||
DEPARIS | INAYAH | 10/03/2011 | MABB | ||||
MAHONEY | SAWIATOU | 17/01/2011 | MABB | ||||
Gagnante du Challenge Benjamin 2024 (secteur Picard) : | |||||||
DEMELLIER | ADELE | 24/05/2011 | BBCO |
PEBB Wattignies
Filles U13:
NOM | Prénom | CD | Club Actuel | |||
BODART | Melissa | 62 | ACLPAB CALAIS | |||
BROUTIN | Clémence | 62 | ACLPAB CALAIS | |||
CIVEL | Yael | 59 | TEMPLEUVE L P | |||
DARRY | Perrine | 59 | TEMPLEUVE L P | |||
DELAFORGE | Ines | 62 | ARRAS PAB | |||
HENSEL | Esther | 62 | ACLPAB CALAIS | |||
LEPRINCE | Océane | 62 | ACLPAB CALAIS | |||
LIGNIER | Elise | 62 | ARRAS PAB | |||
MENARD | Lily | 59 | DUNKERQUE MBC | |||
NGASSAKI | Soraya | 59 | LILLE BASKET | |||
PIERRE-JOSEPH* | Eléna | 62 | ARRAS PAB | |||
POURCELET | Charlotte | 59 | LAMBERSART B L M | |||
VERVLOEDT | Lila | 59 | RONCQ U S |
*Et gagnante du Challenge Benjamin 2024 (secteur NPDC) :
Garçons U13 :
NOM | Prénom | CD | Club Actuel | |||
ASSET | Zachary | 62 | ESSM LE PORTEL | |||
BARBRY | Jospeh | 59 | LAMBERSART J F | |||
CARPENTIER | Djessim | 59 | ASC DENAIN VPH | |||
DAO | Tyron | 62 | BC ST NICOLAS ARRAS | |||
DEKEUKELARE | Evan | 59 | SEQUEDIN OSM | |||
DOUCHIN | Gabriel | 62 | BERCK/RANG DU FLIERS | |||
FONTAINE | Antoine | 62 | ABC DOURGES | |||
JEANLYS | Elian | 59 | O. GRANDE SYNTHE | |||
LAZREG | Liam | 59 | LILLE MBC | |||
LEPRINCE | Nicolas | 62 | BBC COULOGNE | |||
MORAND | Noé | 59 | HEM S B B | |||
PETIT* | Léo | 62 | ESSM LE PORTEL | |||
PONTIGNIES | Martin | 59 | LAMBERSART J F |
*Et gagnant du Challenge Benjamin 2024 (secteur NPDC) :