
Tournoi Inter-Pôles U15 | ZONE NORD
Après le TIS U14, la Ligue Hauts-de-France organise ce weekend le Tournoi Inter-Poles U15.
Du 21 au 23 avril, les meilleurs joueurs et joueuses U15 des Hauts-de-France, d’Ile-de-France, du Grand Est et de Normandie vont s’affronter le temps d’un weekend. Chaque délégation est composée d’une sélection masculine et d’une sélection féminine, qui regroupent les meilleurs jeunes issus de leurs Pôles Espoirs régionaux. Toutefois il peut y avoir (maximum) deux joueurs « non-poliste » dans chaque sélection. Au final, ce sont presque une centaine de jeunes joueuses et joueurs qui disputeront pas moins de 12 matchs en 3 jours ! Rappelons également qu’a l’issu de ce tournoi, les 2 premières sélections en garçons et filles seront qualifiées pour les finales nationales qui se dérouleront à Angers du 17 au 21 Mai 2023.
Télécharger le PROGRAMME : cliquez ici
Tous les résultats seront communiqués à chaque fin de journée sur la page FACEBOOK de la Ligue
L’équipe des Hauts-de-France féminine :
NOM Prénom | Année | Taille | Club actuel | Pôle Espoirs |
CASTELAIN Loane | 2009 | 1,64m | DUNKERQUE MALO BC | WATTIGNIES |
MILLION Lily | 2008 | 1,67m | DUNKERQUE MALO BC | WATTIGNIES |
FOFANA Namy | 2008 | 1,68m | NOGENT BBC | AMIENS |
MASSAMBA Awa | 2008 | 1,71m | ESBVA | WATTIGNIES |
CAMARA Racky | 2009 | 1 ,74m | SCBB/NBBC | AMIENS |
DELCOURT Zély | 2009 | 1,74m | TEMPLEUVE LP | WATTIGNIES |
POTIER Alice | 2008 | 1,73m | ESBVA | WATTIGNIES |
LOUBAKI Nella | 2009 | 1,77m | NOGENT BBC | AMIENS |
SHEARMAN-FRIES Sophie | 2008 | 1,76m | TEMPLEUVE LP | Hors Pôle |
KOUROUMA Shinesse | 2008 | 1,78m | CTBB / NBBC | Pôle de AMIENS |
LIENARD Louise | 2008 | 1,79m | ESBVA | WATTIGNIES |
GAJU Chalva | 2009 | 1,84m | FEM. WASQUEHAL | WATTIGNIES |
Composition du staff :
Coach : SALLES Nicolas
Assistant : VANBESELAERE Thibaut
Chef de délégation : LEIGNEL Monique
L’équipe des Hauts-de-France Masculine :
NOM Prénom | Année | Taille | Club actuel | Pôle Espoirs |
ABRAHAM ZULUETA Alejandro | 2008 | 1,88m | SQBB-JSC | AMIENS |
BARON Ewen | 2008 | 1,77m | LILLE METROPOLE BASKET | WATTIGNIES |
TONEMASSA SOMBANG Wilfried | 2008 | 1,70m | SQBB-JSC | AMIENS |
ONDZE Alex | 2009 | 1,71m | GRAVELINES GRAND FORT BCM | WATTIGNIES |
LORTHIOIR Anthyme | 2008 | 1,86m | LILLE METROPOLE BASKET CLUBS | WATTIGNIES |
KPADAN Johann | 2008 | 1,86m | AMIENS SPORTING CLUB BASKET BALL | AMIENS |
CAVIGNAUX Antonin | 2008 | 1,83m | GRAVELINES GRAND FORT BCM | WATTIGNIES |
MENDOUA ZE Yuma | 2009 | 1,85m | BASKET CLUB LIEVINOIS | WATTIGNIES |
GODIN Baptiste | 2008 | 1,87m | GRAVELINES GRAND FORT BCM | WATTIGNIES |
MACQUET Louka | 2008 | 1,86m | LILLE METROPOLE BASKET CLUBS | WATTIGNIES |
MEZAIR Elouan | 2008 | 1,84m | SQBB-JSC | AMIENS |
HOTTELARD Eliott | 2008 | 1,92m | WATTRELOS BC | Hors Pôle |
Composition du staff :
Coach : DUDEBOUT Yohann
Assistant : BERKANI Benjamin
Chef de délégation : NYS Pierre